Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique territoriale / Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
Grille indiciaire : métier Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade DGST 150 000 à 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 784 | 645 | 3 128,26 € |
2 | 1 an 6 mois | 836 | 685 | 3 322,26 € |
3 | 1 an 6 mois | 876 | 715 | 3 467,76 € |
4 | 2 ans | 927 | 754 | 3 656,91 € |
5 | 2 ans | 971 | 787 | 3 816,96 € |
6 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
7 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
8 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGST 40 000 à 80 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 555 | 471 | 2 284,35 € |
2 | 1 an | 606 | 509 | 2 468,66 € |
3 | 1 an | 656 | 547 | 2 652,96 € |
4 | 1 an 3 mois | 705 | 585 | 2 837,26 € |
5 | 1 an 3 mois | 751 | 620 | 3 007,01 € |
6 | 1 an 9 mois | 796 | 654 | 3 171,91 € |
7 | 1 an 9 mois | 845 | 691 | 3 351,36 € |
8 | 1 an 9 mois | 895 | 729 | 3 535,66 € |
9 | 2 ans | 946 | 768 | 3 724,81 € |
10 | 2 ans 3 mois | 990 | 802 | 3 889,71 € |
11 | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
Grille indiciaire du grade DGST 80 000 à 150 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 690 | 573 | 2 779,06 € |
2 | 1 an 6 mois | 736 | 608 | 2 948,81 € |
3 | 1 an 6 mois | 785 | 646 | 3 133,11 € |
4 | 2 ans | 838 | 686 | 3 327,11 € |
5 | 2 ans | 887 | 723 | 3 506,56 € |
6 | 2 ans | 935 | 760 | 3 686,01 € |
7 | 3 ans | 988 | 800 | 3 880,01 € |
8 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
9 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGST plus de 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans 3 mois | 906 | 738 | 3 579,31 € |
2 | 2 ans 3 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
3 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
4 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
5 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DST 10 000 à 20 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 456 | 399 | 1 935,15 € |
2 | 1 an | 525 | 450 | 2 182,50 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 357,10 € |
4 | 1 an 3 mois | 606 | 509 | 2 468,66 € |
5 | 1 an 3 mois | 650 | 543 | 2 633,56 € |
6 | 1 an 9 mois | 695 | 577 | 2 798,46 € |
7 | 1 an 9 mois | 740 | 611 | 2 963,36 € |
8 | 1 an 9 mois | 785 | 646 | 3 133,11 € |
9 | 2 ans | 826 | 677 | 3 283,46 € |
10 | 2 ans 3 mois | 876 | 715 | 3 467,76 € |
11 | - | 906 | 738 | 3 579,31 € |
Grille indiciaire du grade DST 20 000 à 40 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 456 | 399 | 1 935,15 € |
2 | 1 an | 525 | 450 | 2 182,50 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 357,10 € |
4 | 1 an 3 mois | 625 | 524 | 2 541,41 € |
5 | 1 an 3 mois | 676 | 563 | 2 730,56 € |
6 | 1 an 9 mois | 725 | 600 | 2 910,01 € |
7 | 1 an 9 mois | 777 | 639 | 3 099,16 € |
8 | 1 an 9 mois | 826 | 677 | 3 283,46 € |
9 | 2 ans | 876 | 715 | 3 467,76 € |
10 | 2 ans 3 mois | 926 | 753 | 3 652,06 € |
11 | - | 971 | 787 | 3 816,96 € |