Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique territoriale (FPT) / Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
Grille indiciaire : métier Directeur des Services Techniques (DST et DGST)
Les grilles indiciaires officielles du métier Directeur des Services Techniques (DST et DGST) : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Octobre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade DGST 150 000 à 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 784 | 645 | 3 175,19 € |
2 | 1 an 6 mois | 836 | 685 | 3 372,10 € |
3 | 1 an 6 mois | 876 | 715 | 3 519,79 € |
4 | 2 ans | 927 | 754 | 3 711,78 € |
5 | 2 ans | 971 | 787 | 3 874,23 € |
6 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
7 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
8 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGST 40 000 à 80 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 555 | 471 | 2 318,63 € |
2 | 1 an | 606 | 509 | 2 505,70 € |
3 | 1 an | 656 | 547 | 2 692,76 € |
4 | 1 an 3 mois | 705 | 585 | 2 879,83 € |
5 | 1 an 3 mois | 751 | 620 | 3 052,12 € |
6 | 1 an 9 mois | 796 | 654 | 3 219,50 € |
7 | 1 an 9 mois | 845 | 691 | 3 401,64 € |
8 | 1 an 9 mois | 895 | 729 | 3 588,71 € |
9 | 2 ans | 946 | 768 | 3 780,70 € |
10 | 2 ans 3 mois | 990 | 802 | 3 948,07 € |
11 | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
Grille indiciaire du grade DGST 80 000 à 150 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 690 | 573 | 2 820,75 € |
2 | 1 an 6 mois | 736 | 608 | 2 993,05 € |
3 | 1 an 6 mois | 785 | 646 | 3 180,12 € |
4 | 2 ans | 838 | 686 | 3 377,03 € |
5 | 2 ans | 887 | 723 | 3 559,17 € |
6 | 2 ans | 935 | 760 | 3 741,31 € |
7 | 3 ans | 988 | 800 | 3 938,22 € |
8 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
9 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGST plus de 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans 3 mois | 906 | 738 | 3 633,01 € |
2 | 2 ans 3 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
3 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
4 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
5 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DST 10 000 à 20 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 456 | 399 | 1 964,19 € |
2 | 1 an | 525 | 450 | 2 215,25 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 392,47 € |
4 | 1 an 3 mois | 606 | 509 | 2 505,70 € |
5 | 1 an 3 mois | 650 | 543 | 2 673,07 € |
6 | 1 an 9 mois | 695 | 577 | 2 840,44 € |
7 | 1 an 9 mois | 740 | 611 | 3 007,82 € |
8 | 1 an 9 mois | 785 | 646 | 3 180,12 € |
9 | 2 ans | 826 | 677 | 3 332,72 € |
10 | 2 ans 3 mois | 876 | 715 | 3 519,79 € |
11 | - | 906 | 738 | 3 633,01 € |
Grille indiciaire du grade DST 20 000 à 40 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 456 | 399 | 1 964,19 € |
2 | 1 an | 525 | 450 | 2 215,25 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 392,47 € |
4 | 1 an 3 mois | 625 | 524 | 2 579,54 € |
5 | 1 an 3 mois | 676 | 563 | 2 771,53 € |
6 | 1 an 9 mois | 725 | 600 | 2 953,67 € |
7 | 1 an 9 mois | 777 | 639 | 3 145,66 € |
8 | 1 an 9 mois | 826 | 677 | 3 332,72 € |
9 | 2 ans | 876 | 715 | 3 519,79 € |
10 | 2 ans 3 mois | 926 | 753 | 3 706,85 € |
11 | - | 971 | 787 | 3 874,23 € |