- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique territoriale
- Grilles indiciaires Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
Grille indiciaire : métier Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Agent de police municipale -APM-(policier municipal)
Actualisée en Janvier 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours gardien de police municipale
Type de concours : 100% en ligne ! Préparez le concours gardien de police municipale en toute sérénité avec Carrières Publiques, spécialiste de la préparation aux concours. - Catégorie : C - Filière : Securité-police
Voir le programme détaillé
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Brigadier
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 351 | 328 | 1 537,01 € |
2 | 2 ans | 354 | 330 | 1 546,38 € |
3 | 2 ans | 357 | 332 | 1 555,75 € |
4 | 2 ans | 362 | 336 | 1 574,50 € |
5 | 2 ans | 372 | 343 | 1 607,30 € |
6 | 2 ans | 380 | 350 | 1 640,10 € |
7 | 2 ans | 403 | 364 | 1 705,70 € |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1 780,68 € |
9 | 3 ans | 444 | 390 | 1 827,54 € |
10 | 3 ans | 459 | 402 | 1 883,77 € |
11 | 4 ans | 471 | 411 | 1 925,95 € |
12 | 479 | 416 | 1 949,38 € |
Grille indiciaire du grade Brigadier-chef principal
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 583 | 493 | 2 310,20 € | |
1 | 2 ans | 375 | 346 | 1 621,36 € |
2 | 2 ans | 398 | 362 | 1 696,33 € |
3 | 2 ans | 422 | 375 | 1 757,25 € |
4 | 2 ans | 442 | 389 | 1 822,85 € |
5 | 2 ans | 465 | 407 | 1 907,20 € |
6 | 2 ans 6 mois | 483 | 418 | 1 958,75 € |
7 | 3 ans | 497 | 428 | 2 005,61 € |
8 | 4 ans | 521 | 447 | 2 094,64 € |
9 | 554 | 470 | 2 202,42 € |
Grille indiciaire du grade Chef de police municipale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 583 | 493 | 2 310,20 € | |
1 | 2 ans 3 mois | 377 | 347 | 1 626,04 € |
2 | 2 ans 9 mois | 400 | 363 | 1 701,02 € |
3 | 3 ans 3 mois | 422 | 375 | 1 757,25 € |
4 | 3 ans 9 mois | 450 | 395 | 1 850,97 € |
5 | 4 ans | 468 | 409 | 1 916,57 € |
6 | 4 ans | 521 | 447 | 2 094,64 € |
7 | 554 | 470 | 2 202,42 € |