- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Inspecteur de santé publique vétérinaire-ISPV
Grille indiciaire : métier Inspecteur de santé publique vétérinaire-ISPV
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Inspecteur de santé publique vétérinaire-ISPV
Actualisée en Avril 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Inspecteur de la santé publique vétérinaire
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 434 | 383 | 1 794,74 € |
2 | 1 an | 518 | 445 | 2 085,27 € |
3 | 1 an 6 mois | 567 | 480 | 2 249,28 € |
4 | 1 an 6 mois | 617 | 518 | 2 427,35 € |
5 | 2 ans | 659 | 550 | 2 577,30 € |
6 | 2 ans | 706 | 586 | 2 746,00 € |
7 | 2 ans | 777 | 639 | 2 994,35 € |
8 | 2 ans 6 mois | 857 | 700 | 3 280,20 € |
9 | 3 ans | 906 | 738 | 3 458,27 € |
10 | 971 | 787 | 3 687,88 € |
Grille indiciaire du grade Inspecteur en chef
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 1 an | HEB3 | ||
0 | 1 an | HEB2 | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
1 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 2 919,38 € |
2 | 1 an 6 mois | 835 | 684 | 3 205,22 € |
3 | 2 ans | 906 | 738 | 3 458,27 € |
4 | 2 ans | 971 | 787 | 3 687,88 € |
5 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 3 865,95 € |
6 | 1 an | HEA | ||
7 | 1 an | HEB |
Grille indiciaire du grade Inspecteur général de classe exceptionnelle
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 1 an | HED2 | ||
0 | 1 an | HED3 | ||
1 | 1 an | HED |
Grille indiciaire du grade Inspecteur général de classe normale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 8 mois | HEB2 | ||
0 | 8 mois | HEB3 | ||
0 | 1 an | HEC2 | ||
0 | HEC3 | |||
1 | 8 mois | HEB | ||
2 | 1 an | HEC |