- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Ville de Paris
- Grilles indiciaires Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)
Grille indiciaire : métier Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)
Actualisée en Janvier 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Cadre de santé paramédical
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 531 | 454 | 2 127,44 € |
2 | 2 ans | 543 | 462 | 2 164,93 € |
3 | 3 ans | 573 | 484 | 2 268,02 € |
4 | 3 ans | 597 | 503 | 2 357,06 € |
5 | 3 ans | 630 | 528 | 2 474,21 € |
6 | 3 ans | 661 | 552 | 2 586,67 € |
7 | 3 ans | 702 | 583 | 2 731,94 € |
8 | 3 ans | 725 | 600 | 2 811,60 € |
9 | 760 | 627 | 2 938,12 € | |
10 | 2 ans | 785 | 646 | 3 027,16 € |
11 | 2 ans | 815 | 668 | 3 130,25 € |
Grille indiciaire du grade Cadre de santé supérieur paramédical
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 672 | 560 | 2 624,16 € |
2 | 2 ans | 709 | 588 | 2 755,37 € |
3 | 3 ans | 736 | 608 | 2 849,09 € |
4 | 3 ans | 778 | 640 | 2 999,04 € |
5 | 3 ans | 827 | 678 | 3 177,11 € |
6 | 3 ans | 875 | 714 | 3 345,80 € |
7 | 914 | 744 | 3 486,38 € |
Grille indiciaire du grade Puéricultrice de classe normale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 476 | 414 | 1 940,00 € |
2 | 2 ans | 499 | 430 | 2 014,98 € |
3 | 2 ans | 525 | 450 | 2 108,70 € |
4 | 2 ans | 554 | 470 | 2 202,42 € |
5 | 3 ans | 574 | 485 | 2 272,71 € |
6 | 3 ans 6 mois | 601 | 506 | 2 371,12 € |
7 | 4 ans | 632 | 530 | 2 483,58 € |
8 | 658 | 549 | 2 572,61 € |
Grille indiciaire du grade Puéricultrice de classe supérieure
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 2 ans | 476 | 414 | 1 940,00 € |
0 | 2 ans | 499 | 430 | 2 014,98 € |
0 | 2 ans | 525 | 450 | 2 108,70 € |
1 | 2 ans | 554 | 470 | 2 202,42 € |
2 | 3 ans | 584 | 493 | 2 310,20 € |
3 | 3 ans 6 mois | 615 | 516 | 2 417,98 € |
4 | 4 ans | 645 | 539 | 2 525,75 € |
5 | 4 ans | 675 | 562 | 2 633,53 € |
6 | 4 ans | 713 | 591 | 2 769,43 € |
7 | 743 | 614 | 2 877,20 € |
Grille indiciaire du grade Puéricultrice hors classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 499 | 430 | 2 014,98 € |
2 | 2 ans | 525 | 450 | 2 108,70 € |
3 | 2 ans | 555 | 471 | 2 207,11 € |
4 | 2 ans | 587 | 495 | 2 319,57 € |
5 | 2 ans | 619 | 519 | 2 432,03 € |
6 | 2 ans 6 mois | 650 | 543 | 2 544,50 € |
7 | 4 ans | 687 | 571 | 2 675,71 € |
8 | 4 ans | 718 | 595 | 2 788,17 € |
9 | 4 ans | 748 | 618 | 2 895,95 € |
10 | 779 | 641 | 3 003,73 € |