- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Infirmier civil en soins généraux et spécialisés de la défense
Grille indiciaire : métier Infirmier civil en soins généraux et spécialisés de la défense
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Infirmier civil en soins généraux et spécialisés de la défense
Actualisée en Avril 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Infirmier civil de soins généraux de classe normale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 377 | 347 | 1 626,04 € |
2 | 3 ans | 416 | 370 | 1 733,82 € |
3 | 3 ans | 438 | 386 | 1 808,80 € |
4 | 4 ans | 464 | 406 | 1 902,52 € |
5 | 4 ans | 497 | 428 | 2 005,61 € |
6 | 4 ans | 540 | 459 | 2 150,87 € |
7 | 4 ans | 582 | 492 | 2 305,51 € |
8 | 631 | 529 | 2 478,89 € |
Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 420 | 373 | 1 747,88 € |
2 | 2 ans | 446 | 392 | 1 836,91 € |
3 | 3 ans | 473 | 412 | 1 930,63 € |
4 | 3 ans | 504 | 434 | 2 033,72 € |
5 | 3 ans | 550 | 467 | 2 188,36 € |
6 | 3 ans | 591 | 498 | 2 333,63 € |
7 | 3 ans | 619 | 519 | 2 432,03 € |
8 | 4 ans | 645 | 539 | 2 525,75 € |
9 | 4 ans | 675 | 562 | 2 633,53 € |
10 | 4 ans | 702 | 583 | 2 731,94 € |
Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés-2ème grade
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 476 | 414 | 1 940,00 € |
2 | 2 ans | 499 | 430 | 2 014,98 € |
3 | 2 ans | 525 | 450 | 2 108,70 € |
4 | 2 ans | 554 | 470 | 2 202,42 € |
5 | 2 ans | 584 | 493 | 2 310,20 € |
6 | 3 ans | 615 | 516 | 2 417,98 € |
7 | 3 ans | 645 | 539 | 2 525,75 € |
8 | 4 ans | 675 | 562 | 2 633,53 € |
9 | 4 ans | 713 | 591 | 2 769,43 € |
10 | 4 ans | 743 | 614 | 2 877,20 € |
Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés-3ème grade
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 499 | 430 | 2 014,98 € |
2 | 2 ans | 525 | 450 | 2 108,70 € |
3 | 2 ans | 555 | 471 | 2 207,11 € |
4 | 2 ans | 587 | 495 | 2 319,57 € |
5 | 2 ans | 619 | 519 | 2 432,03 € |
6 | 3 ans | 650 | 543 | 2 544,50 € |
7 | 3 ans | 687 | 571 | 2 675,71 € |
8 | 4 ans | 718 | 595 | 2 788,17 € |
9 | 4 ans | 748 | 618 | 2 895,95 € |
10 | 4 ans | 779 | 641 | 3 003,73 € |
Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés-4ème grade
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 653 | 545 | 2 553,87 € |
2 | 3 ans | 674 | 561 | 2 628,85 € |
3 | 3 ans | 704 | 584 | 2 736,62 € |
4 | 3 ans | 732 | 605 | 2 835,03 € |
5 | 4 ans | 759 | 626 | 2 933,44 € |
6 | 4 ans | 793 | 652 | 3 055,27 € |