- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Officier de la gendarmerie nationale
Grille indiciaire : métier Officier de la gendarmerie nationale
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Officier de la gendarmerie nationale
Actualisée en Avril 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
- Capitaine de la gendarmerie nationale
- Chef d’escadron de la gendarmerie nationale
- Colonel de la gendarmerie nationale
- Général de brigade de la gendarmerie nationale
- Général de division de la gendarmerie nationale
- Lieutenant de la gendarmerie nationale
- Lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale
- Sous-lieutenant de la gendarmerie nationale
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Capitaine de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 801 | 658 | 3 083,39 € | |
1 | 1 an | 676 | 563 | 2 638,22 € |
2 | 1 an | 686 | 570 | 2 671,02 € |
3 | 1 an | 706 | 586 | 2 746,00 € |
4 | 4 ans | 751 | 620 | 2 905,32 € |
5 | 7 ans | 772 | 635 | 2 975,61 € |
Grille indiciaire du grade Chef d’escadron de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 3 ans | 878 | 716 | 3 355,18 € |
0 | 930 | 756 | 3 542,62 € | |
1 | 1 an | 772 | 635 | 2 975,61 € |
2 | 1 an | 801 | 658 | 3 083,39 € |
3 | 4 ans | 842 | 689 | 3 228,65 € |
4 | 5 ans | 852 | 696 | 3 261,46 € |
Grille indiciaire du grade Colonel de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | HEBbis3 | |||
0 | HEBbis2 | |||
0 | HEBbis | |||
0 | HEB3 | |||
0 | 1 an | HEB2 | ||
0 | 1 an | HEB | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
1 | 1 an | 989 | 801 | 3 753,49 € |
2 | 3 ans | 1015 | 821 | 3 847,21 € |
3 | 1 an | HEA |
Grille indiciaire du grade Général de brigade de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 1 an | HEC2 | ||
0 | HEC3 | |||
1 | 1 an | HEC |
Grille indiciaire du grade Général de division de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 1 an | HED2 | ||
0 | HED3 | |||
1 | 1 an | HED |
Grille indiciaire du grade Lieutenant de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 457 | 400 | 1 874,40 € |
2 | 1 an | 528 | 452 | 2 118,07 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 277,40 € |
4 | 627 | 526 | 2 464,84 € |
Grille indiciaire du grade Lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 3 ans | 1015 | 821 | 3 847,21 € |
0 | 1 an | HEA | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
1 | 1 an | 878 | 716 | 3 355,18 € |
2 | 1 an | 901 | 734 | 3 439,52 € |
3 | 2 ans | 930 | 756 | 3 542,62 € |
4 | 9 ans | 966 | 783 | 3 669,14 € |
Grille indiciaire du grade Sous-lieutenant de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 389 | 356 | 1 668,22 € |