- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Sous-officier de l’armée de terre
Grille indiciaire : métier Sous-officier de l’armée de terre
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Sous-officier de l’armée de terre
Actualisée en Avril 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Adjudant - Echelle de solde n°3
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 386 | 354 | 1 658,84 € |
2 | 2 ans | 397 | 361 | 1 691,65 € |
3 | 407 | 367 | 1 719,76 € |
Grille indiciaire du grade Adjudant - Echelle de solde n°4
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 476 | 414 | 1 940,00 € |
2 | 3 ans | 486 | 420 | 1 968,12 € |
3 | 3 ans | 499 | 430 | 2 014,98 € |
4 | 3 ans | 510 | 439 | 2 057,15 € |
5 | 3 ans | 532 | 455 | 2 132,13 € |
6 | 2 ans | 543 | 462 | 2 164,93 € |
7 | 3 ans | 555 | 471 | 2 207,11 € |
8 | 3 ans | 562 | 476 | 2 230,54 € |
9 | 582 | 492 | 2 305,51 € |
Grille indiciaire du grade Adjudant-chef - Echelle de solde n°4
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 538 | 457 | 2 141,50 € |
2 | 3 ans | 548 | 466 | 2 183,68 € |
3 | 3 ans | 562 | 476 | 2 230,54 € |
4 | 3 ans | 566 | 479 | 2 244,59 € |
5 | 3 ans | 569 | 481 | 2 253,97 € |
6 | 3 ans | 582 | 492 | 2 305,51 € |
7 | 3 ans | 597 | 503 | 2 357,06 € |
8 | 3 ans | 611 | 513 | 2 403,92 € |
9 | 627 | 526 | 2 464,84 € |
Grille indiciaire du grade Major - Echelle de solde n°4
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 687 | 571 | 2 675,71 € | |
1 | 3 ans | 563 | 477 | 2 235,22 € |
2 | 3 ans 6 mois | 576 | 486 | 2 277,40 € |
3 | 3 ans | 606 | 509 | 2 385,17 € |
4 | 3 ans | 631 | 529 | 2 478,89 € |
5 | 3 ans | 647 | 541 | 2 535,13 € |
6 | 668 | 557 | 2 610,10 € |
Grille indiciaire du grade Sergent - Echelle de solde n°2
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 356 | 332 | 1 555,75 € |
2 | 1 an | 358 | 333 | 1 560,44 € |
3 | 1 an | 359 | 334 | 1 565,12 € |
4 | 1 an | 360 | 335 | 1 569,81 € |
5 | 1 an | 362 | 336 | 1 574,50 € |
6 | 1 an | 363 | 337 | 1 579,18 € |
7 | 1 an | 364 | 338 | 1 583,87 € |
8 | 366 | 339 | 1 588,55 € |
Grille indiciaire du grade Sergent - Echelle de solde n°3
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 358 | 333 | 1 560,44 € |
2 | 2 ans | 359 | 334 | 1 565,12 € |
3 | 2 ans | 363 | 337 | 1 579,18 € |
4 | 3 ans | 367 | 340 | 1 593,24 € |
5 | 3 ans | 370 | 342 | 1 602,61 € |
6 | 3 ans | 377 | 347 | 1 626,04 € |
7 | 3 ans | 381 | 351 | 1 644,79 € |
8 | 390 | 357 | 1 672,90 € |
Grille indiciaire du grade Sergent - Echelle de solde n°4
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 373 | 344 | 1 611,98 € |
2 | 8 ans | 379 | 349 | 1 635,41 € |
3 | 3 ans | 389 | 356 | 1 668,22 € |
4 | 4 ans | 424 | 377 | 1 766,62 € |
5 | 4 ans | 458 | 401 | 1 879,09 € |
6 | 2 ans | 487 | 421 | 1 972,81 € |
7 | 510 | 439 | 2 057,15 € |
Grille indiciaire du grade Sergent-chef - Echelle de solde n°3
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 370 | 342 | 1 602,61 € |
2 | 2 ans | 373 | 344 | 1 611,98 € |
3 | 2 ans | 378 | 348 | 1 630,73 € |
4 | 3 ans | 385 | 353 | 1 654,16 € |
5 | 3 ans | 391 | 357 | 1 672,90 € |
6 | 402 | 364 | 1 705,70 € |
Grille indiciaire du grade Sergent-chef - Echelle de solde n°4
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans 6 mois | 412 | 368 | 1 724,45 € |
2 | 3 ans 6 mois | 440 | 387 | 1 813,48 € |
3 | 3 ans | 457 | 400 | 1 874,40 € |
4 | 3 ans | 480 | 416 | 1 949,38 € |
5 | 3 ans | 504 | 434 | 2 033,72 € |
6 | 3 ans | 532 | 455 | 2 132,13 € |
7 | 554 | 470 | 2 202,42 € |