- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Militaire du rang des armées
Grille indiciaire : métier Militaire du rang des armées
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Militaire du rang des armées
Actualisée en Janvier 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
- Caporal ou quartier-maître de 2ème classe - Echelle de solde n°2
- Caporal ou quartier-maître de 2ème classe - Echelle de solde n°3
- Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°
- Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°2
- Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°3
- Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°4
- Soldat ou matelot - Echelle de solde n°2
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Caporal ou quartier-maître de 2ème classe - Echelle de solde n°2
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 349 | 327 | 1 532,32 € |
2 | 2 ans | 351 | 328 | 1 537,01 € |
3 | 2 ans | 352 | 329 | 1 541,69 € |
4 | 3 ans | 354 | 330 | 1 546,38 € |
5 | 355 | 331 | 1 551,07 € |
Grille indiciaire du grade Caporal ou quartier-maître de 2ème classe - Echelle de solde n°3
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 349 | 327 | 1 532,32 € |
2 | 2 ans | 352 | 329 | 1 541,69 € |
3 | 2 ans | 354 | 330 | 1 546,38 € |
4 | 3 ans | 358 | 333 | 1 560,44 € |
5 | 359 | 334 | 1 565,12 € |
Grille indiciaire du grade Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|
Grille indiciaire du grade Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°2
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 351 | 328 | 1 537,01 € |
2 | 2 ans | 352 | 329 | 1 541,69 € |
3 | 2 ans | 354 | 330 | 1 546,38 € |
4 | 3 ans | 355 | 331 | 1 551,07 € |
5 | 3 ans | 356 | 332 | 1 555,75 € |
6 | 4 ans | 358 | 333 | 1 560,44 € |
7 | 4 ans | 359 | 334 | 1 565,12 € |
8 | 360 | 335 | 1 569,81 € |
Grille indiciaire du grade Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°3
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 351 | 328 | 1 537,01 € |
2 | 2 ans | 355 | 331 | 1 551,07 € |
3 | 2 ans | 359 | 334 | 1 565,12 € |
4 | 3 ans | 363 | 337 | 1 579,18 € |
5 | 3 ans | 367 | 340 | 1 593,24 € |
6 | 2 ans | 373 | 344 | 1 611,98 € |
7 | 2 ans | 378 | 348 | 1 630,73 € |
8 | 4 ans | 382 | 352 | 1 649,47 € |
9 | 388 | 355 | 1 663,53 € |
Grille indiciaire du grade Caporal-chef ou quartier-maître de 1ère classe - Echelle de solde n°4
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 507 | 437 | 2 047,78 € | |
1 | 5 ans | 359 | 334 | 1 565,12 € |
2 | 2 ans | 362 | 336 | 1 574,50 € |
3 | 3 ans | 366 | 339 | 1 588,55 € |
4 | 3 ans | 379 | 349 | 1 635,41 € |
5 | 2 ans | 404 | 365 | 1 710,39 € |
6 | 2 ans | 426 | 378 | 1 771,31 € |
7 | 3 ans | 456 | 399 | 1 869,71 € |
8 | 484 | 419 | 1 963,43 € |
Grille indiciaire du grade Soldat ou matelot - Echelle de solde n°2
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 347 | 325 | 1 522,95 € |
2 | 347 | 325 | 1 522,95 € |