- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Ingénieur d’études istrea (ex cimagref) - institut national de recherche en sciences et technologies
Grille indiciaire : métier Ingénieur d’études istrea (ex cimagref) - institut national de recherche en sciences et technologies
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Ingénieur d’études istrea (ex cimagref) - institut national de recherche en sciences et technologies
Actualisée en Janvier 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Ingénieur d’études 1ère classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 674 | 561 | 2 628,85 € |
2 | 3 ans | 712 | 590 | 2 764,74 € |
3 | 4 ans | 750 | 619 | 2 900,63 € |
4 | 4 ans | 793 | 652 | 3 055,27 € |
5 | 830 | 680 | 3 186,48 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur d’études 2ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 434 | 383 | 1 794,74 € |
2 | 1 an 6 mois | 461 | 404 | 1 893,14 € |
3 | 1 an 6 mois | 476 | 414 | 1 940,00 € |
4 | 1 an 6 mois | 501 | 432 | 2 024,35 € |
5 | 1 an 6 mois | 532 | 455 | 2 132,13 € |
6 | 1 an 6 mois | 562 | 476 | 2 230,54 € |
7 | 1 an 6 mois | 592 | 499 | 2 338,31 € |
8 | 2 ans | 620 | 520 | 2 436,72 € |
9 | 2 ans | 648 | 541 | 2 535,13 € |
10 | 2 ans | 686 | 570 | 2 671,02 € |
11 | 2 ans | 702 | 583 | 2 731,94 € |
12 | 2 ans | 729 | 603 | 2 825,66 € |
13 | 758 | 625 | 2 928,75 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur d’études hors classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 863 | 705 | 3 303,63 € |
2 | 2 ans | 904 | 736 | 3 448,90 € |
3 | 2 ans | 945 | 767 | 3 594,16 € |
4 | 979 | 793 | 3 716,00 € |