- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Secrétaire général agrégé Institut français d’archéologie orientale du Caire
Grille indiciaire : métier Secrétaire général agrégé Institut français d’archéologie orientale du Caire
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Secrétaire général agrégé Institut français d’archéologie orientale du Caire
Actualisée en Mai 2022 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Grille indiciaire du grade Directeur général de service d’un EPCSCP groupe I
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | HEBbis3 | |||
0 | 1 an | HEBbis2 | ||
0 | 1 an | HEB3 | ||
0 | 1 an | HEB2 | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
1 | 1 an | 906 | 738 | 3 458,27 € |
2 | 2 ans | 971 | 787 | 3 687,88 € |
3 | 2 ans | 1021 | 825 | 3 865,95 € |
4 | 1 an | HEA | ||
5 | 1 an | HEB | ||
60 | 1 an | HEBbis |
Grille indiciaire du grade Directeur général de service d’un EPCSCP groupe II
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | HEB3 | |||
0 | 1 an | HEB2 | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
1 | 2 ans | 876 | 715 | 3 350,49 € |
2 | 2 ans | 906 | 738 | 3 458,27 € |
3 | 2 ans | 971 | 787 | 3 687,88 € |
4 | 2 ans | 1021 | 825 | 3 865,95 € |
5 | 1 an | HEA | ||
6 | 1 an | HEB |
Grille indiciaire du grade Directeur général de service d’un EPCSCP groupe III
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 1 an | HEA2 | ||
0 | HEA3 | |||
1 | 2 ans | 807 | 662 | 3 102,13 € |
2 | 2 ans | 846 | 692 | 3 242,71 € |
3 | 2 ans | 876 | 715 | 3 350,49 € |
4 | 2 ans | 906 | 738 | 3 458,27 € |
5 | 3 ans | 971 | 787 | 3 687,88 € |
6 | 3 ans | 1021 | 825 | 3 865,95 € |
7 | 1 an | HEA |
Grille indiciaire du grade Directeur général de service d’un EPCSCP groupe supérieur
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | HEC3 | |||
0 | 8 mois | HEA2 | ||
0 | 8 mois | HEA3 | ||
0 | 1 an | HEC2 | ||
0 | 8 mois | HEB2 | ||
0 | 8 mois | HEB3 | ||
0 | 1 an | HEBbis3 | ||
0 | 1 an | HEBbis2 | ||
1 | 8 mois | HEA | ||
2 | 8 mois | HEB | ||
3 | 1 an | HEBbis | ||
4 | 1 an | HEC |