- Accueil
- Grilles indiciaires
- Grilles indiciaires Fonction publique d’État
- Grilles indiciaires Conception et direction de la police nationale (commissaires de police)
Grille indiciaire : métier Conception et direction de la police nationale (commissaires de police)
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Conception et direction de la police nationale (commissaires de police)
Actualisée en Avril 2021 - © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique
Catégories A, B ou C - Toutes Filières - Externe, Interne, 3e voie, Examen professionnel
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
Grille indiciaire du grade Commissaire de police
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 10 mois | 389 | 356 | 1 668,22 € |
0 | 1021 | 825 | 3 865,95 € | |
0 | 1 an | 431 | 381 | 1 785,37 € |
1 | 6 mois | 533 | 456 | 2 136,82 € |
2 | 1 an | 593 | 500 | 2 343,00 € |
3 | 1 an | 659 | 550 | 2 577,30 € |
4 | 1 an | 706 | 586 | 2 746,00 € |
5 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 2 919,38 € |
6 | 2 ans | 807 | 662 | 3 102,13 € |
7 | 2 ans | 857 | 700 | 3 280,20 € |
8 | 2 ans | 906 | 738 | 3 458,27 € |
9 | 971 | 787 | 3 687,88 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire divisionnaire de police
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | HEBbis3 | |||
0 | 1 an | HEBbis2 | ||
0 | 1 an | HEBbis | ||
0 | 1 an | HEB3 | ||
0 | 1 an | HEB2 | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
1 | 2 ans | 807 | 662 | 3 102,13 € |
2 | 2 ans | 857 | 700 | 3 280,20 € |
3 | 2 ans | 906 | 738 | 3 458,27 € |
4 | 3 ans | 971 | 787 | 3 687,88 € |
5 | 3 ans | 1021 | 825 | 3 865,95 € |
6 | 1 an | HEA | ||
7 | 1 an | HEB |
Grille indiciaire du grade Commissaire général de police
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | HED3 | |||
0 | 1 an | HED2 | ||
0 | 1 an | HED | ||
0 | 1 an | HEC3 | ||
0 | 1 an | HEC2 | ||
0 | 1 an | HEBbis3 | ||
0 | 1 an | HEBbis2 | ||
0 | 1 an | HEB3 | ||
0 | 1 an | HEB2 | ||
0 | 1 an | HEA3 | ||
0 | 1 an | HEA2 | ||
1 | 1 an | 1021 | 825 | 3 865,95 € |
2 | 1 an | HEA | ||
3 | 1 an | HEB | ||
4 | 1 an | HEBbis | ||
5 | 1 an | HEC |