Préparez votre concours 100% en ligne !
Préparation concours Fonction publique territoriale
Voir les programmes détaillés
Carrières Publiques : un réseau de 100 formateurs experts
SECTEUR | MÉTIER | CATÉGORIE | SALAIRE DÉBUT CARRIÈRE | SALAIRE AU DERNIER ÉCHELON DU GRADE | ÉVOLUTIONS POSSIBLES |
---|---|---|---|---|---|
Social | Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) | C | 1 504 € | 2 152 € ATSEM principal 1re classe |
|
Soins | Aide-soignant | C | 1 504 € | 2 152 € Aide-soignant de classe exceptionnelle |
Métiers infirmiers |
Social | Assistant de service social | B | 1 551 € | 2 426 € | Directeur de service social (FPT), Responsable de service social (FPH et FPE) |
Social | Éducateur de jeunes enfants | B | 1 551 € | 2 645 € | Encadrement d’unité d’intervention sociale, Ingénierie sociale (diplôme d’État) |
Technique et assistance | Technicien d’analyses médicales | B | 1 523 € | 2 398 € | Cadre de santé, Technicien de maintenance biomédicale, Spécialiste en hygiène, Spécialiste qualité et gestion des risques, Ingénieur en biologie médicale |
Soins | Infirmier | A | 1 644 € | 2 655 € | Spécialisation : puéricultrice, bloc opératoire, anesthésie Cadre de santé, Sage-femme |
Paramédical | Kinésithérapeute | B | 1 462 € | 2 487 € | Cadre de santé, Directeur de soins, Formateur |
Médical | Sage-femme | A | 1 625 € | 2 920 € | Cadre de santé, Directeur de soins, Formateur, Études de médecine |
------------
À lire aussi pour en savoir plus sur l’entrée et la carrière dans les métiers des secteurs santé-social-paramédical :
Métiers des secteurs santé-social-paramédical : quel sera votre statut ?
Métiers de la santé, du social et du paramédical : avez-vous le profil ?
Comment intégrer la Fonction publique dans le secteur de la santé et du social