Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique d'État (FPE) / Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA
Grille indiciaire : métier Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA
Les grilles indiciaires officielles du métier Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Chef d’équipe A
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 366 | 339 | 1 668,82 € |
2 | 2 ans | 373 | 344 | 1 693,44 € |
3 | 2 ans | 379 | 349 | 1 718,05 € |
4 | 2 ans | 389 | 356 | 1 752,51 € |
5 | 2 ans | 406 | 366 | 1 801,74 € |
6 | 2 ans | 429 | 379 | 1 865,73 € |
7 | 2 ans | 449 | 394 | 1 939,58 € |
8 | 3 ans | 475 | 413 | 2 033,11 € |
9 | 3 ans | 498 | 429 | 2 111,87 € |
10 | 3 ans | 512 | 440 | 2 166,02 € |
11 | 3 ans | 529 | 453 | 2 230,02 € |
12 | 4 ans | 559 | 474 | 2 333,40 € |
13 | 591 | 498 | 2 451,54 € |
Grille indiciaire du grade Chef d’équipe B / spécialiste B
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 377 | 347 | 1 708,20 € |
2 | 2 ans | 387 | 354 | 1 742,66 € |
3 | 2 ans | 397 | 361 | 1 777,12 € |
4 | 2 ans | 420 | 373 | 1 836,20 € |
5 | 2 ans | 437 | 385 | 1 895,27 € |
6 | 2 ans | 455 | 398 | 1 959,27 € |
7 | 2 ans | 475 | 413 | 2 033,11 € |
8 | 3 ans | 502 | 433 | 2 131,56 € |
9 | 3 ans | 528 | 452 | 2 225,10 € |
10 | 3 ans | 540 | 459 | 2 259,56 € |
11 | 3 ans | 563 | 477 | 2 348,17 € |
12 | 4 ans | 593 | 500 | 2 461,39 € |
13 | 631 | 529 | 2 604,15 € |
Grille indiciaire du grade Chef d’équipe C
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 442 | 389 | 1 914,96 € |
2 | 2 ans | 459 | 402 | 1 978,96 € |
3 | 2 ans | 482 | 417 | 2 052,80 € |
4 | 2 ans | 508 | 437 | 2 151,25 € |
5 | 2 ans | 541 | 460 | 2 264,48 € |
6 | 3 ans | 567 | 480 | 2 362,93 € |
7 | 3 ans | 599 | 504 | 2 481,08 € |
8 | 3 ans | 631 | 529 | 2 604,15 € |
9 | 3 ans | 657 | 548 | 2 697,68 € |
10 | 3 ans | 684 | 569 | 2 801,06 € |
11 | 701 | 582 | 2 865,06 € |
Grille indiciaire du grade Compagnon
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 351 | 328 | 0 | |
2 | 354 | 330 | 0 | |
3 | 357 | 332 | 0 | |
4 | 362 | 336 | 0 | |
5 | 372 | 343 | 0 | |
6 | 380 | 350 | 0 | |
7 | 403 | 364 | 0 | |
8 | 430 | 380 | 0 | |
9 | 444 | 390 | 0 | |
10 | 459 | 402 | 0 | |
11 | 471 | 411 | 0 | |
12 | 479 | 416 | 0 |
Grille indiciaire du grade Maître-compagnon / spécialiste A
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 366 | 339 | 0 | |
2 | 377 | 347 | 0 | |
3 | 404 | 365 | 0 | |
4 | 435 | 384 | 0 | |
5 | 458 | 401 | 0 | |
6 | 479 | 416 | 0 | |
7 | 494 | 426 | 0 | |
8 | 506 | 436 | 0 | |
9 | 540 | 459 | 0 | |
10 | 574 | 485 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ouvrier qualifié / ouvrier expérimenté
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 347 | 325 | 0 | |
2 | 348 | 326 | 0 | |
3 | 349 | 327 | 0 | |
4 | 351 | 328 | 0 | |
5 | 352 | 329 | 0 | |
6 | 354 | 330 | 0 | |
7 | 356 | 332 | 0 | |
8 | 362 | 336 | 0 | |
9 | 370 | 342 | 0 | |
10 | 386 | 354 | 0 | |
11 | 407 | 367 | 0 |
Grille indiciaire du grade Réceptionnaire
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 442 | 389 | 1 914,96 € |
2 | 2 ans | 459 | 402 | 1 978,96 € |
3 | 2 ans | 482 | 417 | 2 052,80 € |
4 | 2 ans | 508 | 437 | 2 151,25 € |
5 | 2 ans | 541 | 460 | 2 264,48 € |
6 | 3 ans | 567 | 480 | 2 362,93 € |
7 | 3 ans | 599 | 504 | 2 481,08 € |
8 | 3 ans | 631 | 529 | 2 604,15 € |
9 | 3 ans | 657 | 548 | 2 697,68 € |
10 | 3 ans | 684 | 569 | 2 801,06 € |
11 | 701 | 582 | 2 865,06 € |
Grille indiciaire du grade Responsable de magasin
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 442 | 389 | 1 914,96 € |
2 | 2 ans | 459 | 402 | 1 978,96 € |
3 | 2 ans | 482 | 417 | 2 052,80 € |
4 | 2 ans | 508 | 437 | 2 151,25 € |
5 | 2 ans | 541 | 460 | 2 264,48 € |
6 | 3 ans | 567 | 480 | 2 362,93 € |
7 | 3 ans | 599 | 504 | 2 481,08 € |
8 | 3 ans | 631 | 529 | 2 604,15 € |
9 | 3 ans | 657 | 548 | 2 697,68 € |
10 | 3 ans | 684 | 569 | 2 801,06 € |
11 | 701 | 582 | 2 865,06 € |
Grille indiciaire du grade Responsable de travaux
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 442 | 389 | 1 914,96 € |
2 | 2 ans | 459 | 402 | 1 978,96 € |
3 | 2 ans | 482 | 417 | 2 052,80 € |
4 | 2 ans | 508 | 437 | 2 151,25 € |
5 | 2 ans | 541 | 460 | 2 264,48 € |
6 | 3 ans | 567 | 480 | 2 362,93 € |
7 | 3 ans | 599 | 504 | 2 481,08 € |
8 | 3 ans | 631 | 529 | 2 604,15 € |
9 | 3 ans | 657 | 548 | 2 697,68 € |
10 | 3 ans | 684 | 569 | 2 801,06 € |
11 | 701 | 582 | 2 865,06 € |
Grille indiciaire du grade Technicien niveau 1
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 377 | 347 | 0 | |
2 | 387 | 354 | 0 | |
3 | 397 | 361 | 0 | |
4 | 420 | 373 | 0 | |
5 | 437 | 385 | 0 | |
6 | 455 | 398 | 0 | |
7 | 475 | 413 | 0 | |
8 | 502 | 433 | 0 | |
9 | 528 | 452 | 0 | |
10 | 540 | 459 | 0 | |
11 | 563 | 477 | 0 | |
12 | 593 | 500 | 0 | |
13 | 631 | 529 | 0 |
Grille indiciaire du grade Visiteur technique
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 442 | 389 | 1 914,96 € |
2 | 2 ans | 459 | 402 | 1 978,96 € |
3 | 2 ans | 482 | 417 | 2 052,80 € |
4 | 2 ans | 508 | 437 | 2 151,25 € |
5 | 2 ans | 541 | 460 | 2 264,48 € |
6 | 3 ans | 567 | 480 | 2 362,93 € |
7 | 3 ans | 599 | 504 | 2 481,08 € |
8 | 3 ans | 631 | 529 | 2 604,15 € |
9 | 3 ans | 657 | 548 | 2 697,68 € |
10 | 3 ans | 684 | 569 | 2 801,06 € |
11 | 701 | 582 | 2 865,06 € |