Accueil / Grilles indiciaires / Ville de Paris / Architecte-voyer d’administrations parisiennes
Grille indiciaire : métier Architecte-voyer d’administrations parisiennes
Les grilles indiciaires officielles du métier Architecte-voyer d’administrations parisiennes : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Grille indiciaire du grade Architecte-voyer
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 434 | 383 | 1 885,42 € |
2 | 1 an | 518 | 445 | 2 190,64 € |
3 | 1 an 6 mois | 567 | 480 | 2 362,93 € |
4 | 1 an 6 mois | 617 | 518 | 2 550,00 € |
5 | 2 ans | 659 | 550 | 2 707,53 € |
6 | 2 ans | 706 | 586 | 2 884,75 € |
7 | 2 ans | 777 | 639 | 3 145,66 € |
8 | 2 ans 6 mois | 857 | 700 | 3 445,95 € |
9 | 3 ans | 906 | 738 | 3 633,01 € |
10 | 971 | 787 | 3 874,23 € |
Grille indiciaire du grade Architecte-voyer en chef
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 3 066,89 € |
2 | 1 an 6 mois | 835 | 684 | 3 367,18 € |
3 | 2 ans | 906 | 738 | 3 633,01 € |
4 | 1 an 9 mois | 971 | 787 | 3 874,23 € |
5 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
60 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
70 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Architecte-voyer général
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
2 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
3 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |