Accueil / Grilles indiciaires / Ville de Paris / Ingénieur des travaux de la Préfecture de Police
Grille indiciaire : métier Ingénieur des travaux de la Préfecture de Police
Les grilles indiciaires officielles du métier Ingénieur des travaux de la Préfecture de Police : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Décembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Ingénieur des travaux de la Ville de Paris
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 385 | 353 | 1 737,74 € |
2 | 1 an | 435 | 384 | 1 890,35 € |
3 | 1 an 6 mois | 462 | 405 | 1 993,73 € |
4 | 2 ans | 499 | 430 | 2 116,80 € |
5 | 2 ans 6 mois | 544 | 463 | 2 279,25 € |
6 | 3 ans | 593 | 500 | 2 461,39 € |
7 | 4 ans | 626 | 525 | 2 584,46 € |
8 | 4 ans | 673 | 561 | 2 761,68 € |
9 | 4 ans | 715 | 593 | 2 919,21 € |
10 | 4 ans | 755 | 623 | 3 066,89 € |
11 | 807 | 662 | 3 258,88 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur divisionnaire des travaux de la Ville de Paris
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 598 | 504 | 2 481,08 € |
2 | 2 ans 6 mois | 646 | 540 | 2 658,30 € |
3 | 3 ans | 706 | 586 | 2 884,75 € |
4 | 3 ans | 764 | 630 | 3 101,35 € |
5 | 3 ans | 816 | 669 | 3 293,34 € |
6 | 3 ans 6 mois | 869 | 710 | 3 495,17 € |
7 | 3 ans 6 mois | 921 | 750 | 3 692,09 € |
8 | 971 | 787 | 3 874,23 € |
Grille indiciaire du grade Inspecteur général des installations classées de la Préfecture de police
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 801 | 658 | 3 239,19 € |
2 | 1 an 6 mois | 901 | 734 | 3 613,32 € |
3 | 1 an 6 mois | 1015 | 821 | 4 041,60 € |
4 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
5 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |