Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique d'État / Adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES)
Grille indiciaire : métier Adjoint administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (ADJAENES)
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Adjoint administratif
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 367 | 340 | 1 649,00 € |
2 | 1 an | 368 | 341 | 1 653,85 € |
3 | 1 an | 370 | 342 | 1 658,70 € |
4 | 1 an | 371 | 343 | 1 663,55 € |
5 | 1 an | 374 | 345 | 1 673,25 € |
6 | 1 an | 378 | 348 | 1 687,80 € |
7 | 3 ans | 381 | 351 | 1 702,35 € |
8 | 3 ans | 387 | 354 | 1 716,90 € |
9 | 3 ans | 401 | 363 | 1 760,55 € |
10 | 4 ans | 419 | 372 | 1 804,20 € |
11 | - | 432 | 382 | 1 852,70 € |
Grille indiciaire du grade Adjoint administratif principal de 1ère classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 388 | 355 | 1 721,75 € |
2 | 1 an | 397 | 361 | 1 750,85 € |
3 | 2 ans | 412 | 368 | 1 784,80 € |
4 | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,00 € |
5 | 2 ans | 448 | 393 | 1 906,05 € |
6 | 2 ans | 460 | 403 | 1 954,55 € |
7 | 3 ans | 478 | 415 | 2 012,75 € |
8 | 3 ans | 499 | 430 | 2 085,50 € |
9 | 3 ans | 525 | 450 | 2 182,50 € |
10 | - | 558 | 473 | 2 294,05 € |
Grille indiciaire du grade Adjoint administratif principal de 2ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 368 | 341 | 1 653,85 € |
2 | 1 an | 371 | 343 | 1 663,55 € |
3 | 1 an | 376 | 346 | 1 678,10 € |
4 | 1 an | 387 | 354 | 1 716,90 € |
5 | 1 an | 396 | 360 | 1 746,00 € |
6 | 1 an | 404 | 365 | 1 770,25 € |
7 | 2 ans | 416 | 370 | 1 794,50 € |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1 843,00 € |
9 | 3 ans | 446 | 392 | 1 901,20 € |
10 | 3 ans | 461 | 404 | 1 959,40 € |
11 | 4 ans | 473 | 412 | 1 998,20 € |
12 | - | 486 | 420 | 2 037,00 € |