logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Adjoint administratif du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Grille indiciaire : métier Adjoint administratif du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

Les grilles indiciaires officielles du métier Adjoint administratif du Ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Adjoint administratif

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 367 3661 801,74 €
2 1 an 368 3671 806,66 €
3 1 an 370 3671 806,66 €
4 1 an 371 3691 816,51 €
5 1 an 374 3701 821,43 €
6 1 an 378 3711 826,35 €
7 3 ans 381 3721 831,27 €
8 3 ans 387 3731 836,20 €
9 3 ans 401 3761 850,97 €
10 4 ans 419 3771 855,89 €
11 - 432 3871 905,12 €

Grille indiciaire du grade Adjoint administratif principal de 1ère classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 388 3731 836,20 €
2 1 an 397 3751 846,04 €
3 2 ans 412 3761 850,97 €
4 2 ans 430 3851 895,27 €
5 2 ans 448 3981 959,27 €
6 2 ans 460 4082 008,49 €
7 3 ans 478 4202 067,57 €
8 3 ans 499 4352 141,41 €
9 3 ans 525 4552 239,86 €
10 - 558 4782 353,09 €

Grille indiciaire du grade Adjoint administratif principal de 2ème classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 368 3671 806,66 €
2 1 an 371 3691 816,51 €
3 1 an 376 3701 821,43 €
4 1 an 387 3731 836,20 €
5 1 an 396 3741 841,12 €
6 1 an 404 3761 850,97 €
7 2 ans 416 3771 855,89 €
8 2 ans 430 3851 895,27 €
9 3 ans 446 3961 949,42 €
10 3 ans 461 4092 013,42 €
11 4 ans 473 4172 052,80 €
12 - 486 4252 092,18 €
LinkedIn
Share
WhatsApp