logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Adjoint d’enseignement des établissements d’enseignement agricole

Grille indiciaire : métier Adjoint d’enseignement des établissements d’enseignement agricole

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Adjoint d?enseignement des établissements d?enseignement agricole

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 350 3271 585,95 €
2 1 an 6 mois 374 3451 673,25 €
3 1 an 6 mois 406 3661 775,10 €
4 2 ans 6 mois 433 3821 852,70 €
5 3 ans 6 mois 457 4001 940,00 €
6 3 ans 6 mois 490 4232 051,55 €
7 3 ans 6 mois 514 4422 143,70 €
8 4 ans 548 4662 260,10 €
9 4 ans 6 mois 582 4922 386,20 €
10 4 ans 6 mois 621 5212 526,86 €
11 659 5502 667,51 €
LinkedIn
Share
WhatsApp