Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique d'État / Administrateur adjoint du Conseil économique, social et environnemental
Grille indiciaire : métier Administrateur adjoint du Conseil économique, social et environnemental
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Avril 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Actualisée en Avril 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Administrateur adjoint de 1ère classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 504 | 434 | 2 104,90 € |
2 | 2 ans | 572 | 483 | 2 342,55 € |
3 | 2 ans | 616 | 517 | 2 507,46 € |
4 | 2 ans | 660 | 551 | 2 672,36 € |
5 | 2 ans | 712 | 590 | 2 861,51 € |
6 | 2 ans | 759 | 626 | 3 036,11 € |
7 | 2 ans 6 mois | 821 | 673 | 3 264,06 € |
8 | 2 ans 6 mois | 864 | 706 | 3 424,11 € |
9 | 3 ans | 916 | 746 | 3 618,11 € |
10 | 966 | 783 | 3 797,56 € |
Grille indiciaire du grade Administrateur adjoint de 2ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 379 | 349 | 1 692,65 € |
2 | 1 an | 423 | 376 | 1 823,60 € |
3 | 2 ans | 442 | 389 | 1 886,65 € |
4 | 2 ans | 466 | 408 | 1 978,80 € |
5 | 2 ans | 500 | 431 | 2 090,35 € |
6 | 2 ans 6 mois | 542 | 461 | 2 235,85 € |
7 | 3 ans | 588 | 496 | 2 405,60 € |
8 | 3 ans | 625 | 524 | 2 541,41 € |
9 | 3 ans | 653 | 545 | 2 643,26 € |
10 | 3 ans | 703 | 584 | 2 832,41 € |
11 | 4 ans | 759 | 626 | 3 036,11 € |
12 | 801 | 658 | 3 191,31 € |
Grille indiciaire du grade Administrateur général
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 1015 | 821 | 3 981,86 € |
2 | 1 an | HEA | 963 | 4 670,56 € |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
3 | 1 an | HEB | 1058 | 5 131,31 € |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
4 | 1 an | HEB Bis | 1115 | 5 407,76 € |
0 | 1 an | HEBbis2 | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis3 | 0 | |
5 | 1 an | HEC | 1164 | 5 645,41 € |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 | ||
0 | 1 an | HED | 1270 | 6 159,51 € |
0 | 1 an | HED2 | 0 | |
0 | HED3 | 0 |