Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique d'État / Architecte et urbaniste de l’Etat
Grille indiciaire : métier Architecte et urbaniste de l’Etat
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Architecte et urbaniste
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 6 mois | 434 | 383 | 1 857,55 € |
2 | 1 an 6 mois | 518 | 445 | 2 158,25 € |
3 | 1 an 6 mois | 567 | 480 | 2 328,00 € |
4 | 1 an 6 mois | 617 | 518 | 2 512,31 € |
5 | 2 ans | 659 | 550 | 2 667,51 € |
6 | 2 ans | 706 | 586 | 2 842,11 € |
7 | 2 ans | 755 | 623 | 3 021,56 € |
8 | 2 ans | 807 | 662 | 3 210,71 € |
9 | 2 ans | 857 | 700 | 3 395,01 € |
10 | 906 | 738 | 3 579,31 € |
Grille indiciaire du grade Architecte et urbaniste élève
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 395 | 359 | 1 741,15 € |
Grille indiciaire du grade Architecte et urbaniste en chef
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 755 | 623 | 3 021,56 € |
2 | 2 ans | 835 | 684 | 3 317,41 € |
3 | 2 ans | 906 | 738 | 3 579,31 € |
4 | 2 ans | 971 | 787 | 3 816,96 € |
5 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
60 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
70 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis2 | 0 | |
0 | HEBbis3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Architecte et urbaniste général-accès fonctionnel
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
2 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
3 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
4 | 1 an | HEBbis | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis2 | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis3 | 0 | |
5 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | 1 an | HEC3 | 0 | |
0 | 1 an | HED | 0 | |
0 | 1 an | HED2 | 0 | |
0 | HED3 | 0 |