logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB

Grille indiciaire : métier Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB

Les grilles indiciaires officielles du métier Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques-ACPB : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Mars 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Assistant de conservation

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 366 3391 668,82 €
2 2 ans 373 3441 693,44 €
3 2 ans 379 3491 718,05 €
4 2 ans 389 3561 752,51 €
5 2 ans 406 3661 801,74 €
6 2 ans 429 3791 865,73 €
7 2 ans 449 3941 939,58 €
8 3 ans 475 4132 033,11 €
9 3 ans 498 4292 111,87 €
10 3 ans 512 4402 166,02 €
11 3 ans 529 4532 230,02 €
12 4 ans 559 4742 333,40 €
13 591 4982 451,54 €

Grille indiciaire du grade Assistant de conservation principal de 1ère classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 442 3891 914,96 €
2 2 ans 459 4021 978,96 €
3 2 ans 482 4172 052,80 €
4 2 ans 508 4372 151,25 €
5 2 ans 541 4602 264,48 €
6 3 ans 567 4802 362,93 €
7 3 ans 599 5042 481,08 €
8 3 ans 631 5292 604,15 €
9 3 ans 657 5482 697,68 €
10 3 ans 684 5692 801,06 €
11 701 5822 865,06 €

Grille indiciaire du grade Assistant de conservation principal de 2ème classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 377 3471 708,20 €
2 2 ans 387 3541 742,66 €
3 2 ans 397 3611 777,12 €
4 2 ans 420 3731 836,20 €
5 2 ans 437 3851 895,27 €
6 2 ans 455 3981 959,27 €
7 2 ans 475 4132 033,11 €
8 3 ans 502 4332 131,56 €
9 3 ans 528 4522 225,10 €
10 3 ans 540 4592 259,56 €
11 3 ans 563 4772 348,17 €
12 4 ans 593 5002 461,39 €
13 631 5292 604,15 €
LinkedIn
Share
WhatsApp