logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Bibliothécaire de l’institut national agronomique

Grille indiciaire : métier Bibliothécaire de l’institut national agronomique

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Sommaire des grades

Grille indiciaire du grade Bibliothécaire

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
0 Durée Indice Brut 0 
1 1 an 385 3531 712,05 €
2 2 ans 436 3841 862,40 €
3 2 ans 483 4182 027,30 €
4 3 ans 517 4442 153,40 €
5 3 ans 557 4722 289,20 €
6 3 ans 600 5052 449,26 €
7 3 ans 635 5322 580,21 €
8 3 ans 672 5602 716,01 €
9 3 ans 712 5902 861,51 €
10 4 ans 772 6353 079,76 €
11 810 6643 220,41 €
LinkedIn
Share
WhatsApp