logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Chargé de mission de la recherche du CNRS

Grille indiciaire : métier Chargé de mission de la recherche du CNRS

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Mars 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Chargé de recherche 1ère classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 567 4802 328,00 €
2 2 ans 6 mois 605 5092 468,66 €
3 2 ans 6 mois 683 5682 754,81 €
4 2 ans 6 mois 760 6273 040,96 €
5 2 ans 6 mois 826 6773 283,46 €
6 2 ans 6 mois 887 7233 506,56 €
7 2 ans 9 mois 926 7533 652,06 €
8 2 ans 10 mois 971 7873 816,96 €
9 1021 8254 001,26 €

Grille indiciaire du grade Chargé de recherche 2ème classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 539 4582 221,30 €
2 1 an 547 4652 255,25 €
3 1 an 585 4942 395,90 €
4 1 an 4 mois 622 5222 531,71 €
5 2 ans 658 5492 662,66 €
6 683 5682 754,81 €
LinkedIn
Share
WhatsApp