logo Vocation Service Public

Grille indiciaire : métier Chargé d’enseignement

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Sommaire des grades

Grille indiciaire du grade Chargé d’enseignement

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 306 3121 513,20 €
2 1 an 6 mois 366 3391 644,15 €
3 1 an 6 mois 395 3591 741,15 €
4 2 ans 6 mois 423 3761 823,60 €
5 3 ans 6 mois 449 3941 910,90 €
6 3 ans 6 mois 478 4152 012,75 €
7 3 ans 6 mois 504 4342 104,90 €
8 4 ans 539 4582 221,30 €
9 4 ans 6 mois 570 4822 337,70 €
10 4 ans 6 mois 608 5112 478,36 €
11 646 5402 619,01 €
LinkedIn
Share
WhatsApp