logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Contrôleur des douanes et droits indirects

Grille indiciaire : métier Contrôleur des douanes et droits indirects

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Contrôleur des services douaniers 1ère classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 377 3471 682,95 €
2 2 ans 387 3541 716,90 €
3 2 ans 397 3611 750,85 €
4 2 ans 420 3731 809,05 €
5 2 ans 437 3851 867,25 €
6 2 ans 455 3981 930,30 €
7 2 ans 475 4132 003,05 €
8 3 ans 502 4332 100,05 €
9 3 ans 528 4522 192,20 €
10 3 ans 540 4592 226,15 €
11 3 ans 563 4772 313,45 €
12 4 ans 593 5002 425,01 €
13 631 5292 565,66 €

Grille indiciaire du grade Contrôleur des services douaniers 2ème classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 366 3391 644,15 €
2 2 ans 373 3441 668,40 €
3 2 ans 379 3491 692,65 €
4 2 ans 389 3561 726,60 €
5 2 ans 406 3661 775,10 €
6 2 ans 429 3791 838,15 €
7 2 ans 449 3941 910,90 €
8 3 ans 475 4132 003,05 €
9 3 ans 498 4292 080,65 €
10 3 ans 512 4402 134,00 €
11 3 ans 529 4532 197,05 €
12 4 ans 559 4742 298,90 €
13 591 4982 415,30 €

Grille indiciaire du grade Contrôleur des services douaniers principal

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 442 3891 886,65 €
2 2 ans 459 4021 949,70 €
3 2 ans 482 4172 022,45 €
4 2 ans 508 4372 119,45 €
5 2 ans 541 4602 231,00 €
6 3 ans 567 4802 328,00 €
7 3 ans 599 5042 444,41 €
8 3 ans 631 5292 565,66 €
9 3 ans 657 5482 657,81 €
10 3 ans 684 5692 759,66 €
11 701 5822 822,71 €
LinkedIn
Share
WhatsApp