logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Directeur d’école de sages-femmes

Grille indiciaire : métier Directeur d’école de sages-femmes

Les grilles indiciaires officielles du métier Directeur d’école de sages-femmes : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Sage-femme 1er grade

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 12n 501 4322 126,64 €
2 2 ans 2 mois 529 4532 230,02 €
3 2 ans 2 mois 565 4782 353,09 €
4 3 ans 3 mois 589 4972 446,62 €
5 4 ans 4 mois 619 5192 554,92 €
6 4 ans 4 mois 650 5432 673,07 €
7 4 ans 4 mois 690 5732 820,75 €
8 - 740 6113 007,82 €
9 785 6463 180,12 €
10 841 6883 386,87 €

Grille indiciaire du grade Sage-femme 2ème grade

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 3 ans 3 mois 631 5292 604,15 €
2 3 ans 3 mois 669 5582 746,91 €
3 3 ans 3 mois 712 5902 904,44 €
4 4 ans 4 mois 750 6193 047,20 €
5 4 ans 4 mois 799 6563 229,34 €
6 4 ans 4 mois 843 6903 396,72 €
7 - 880 7183 534,56 €
8 929 7553 716,70 €
9 979 7933 903,76 €
0 0 
LinkedIn
Share
WhatsApp