Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique territoriale (FPT) / Directeur Général Adjoint (DGA)
Grille indiciaire : métier Directeur Général Adjoint (DGA)
Les grilles indiciaires officielles du métier Directeur Général Adjoint (DGA) : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Octobre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
- DGA des services de la Région Île-de-France
- DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
- DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
- DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
- DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
- DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants
- DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants
- DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants
- DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants
- DGA des services des régions jusqu’à 2 000 000 habitants
Grille indiciaire du grade DGA des services de la Région Île-de-France
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
2 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
3 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
4 | 1 an | HEBbis | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis2 | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis3 | 0 | |
5 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 560 | 475 | 2 338,32 € |
2 | 1 an 3 mois | 605 | 509 | 2 505,70 € |
3 | 1 an 3 mois | 650 | 543 | 2 673,07 € |
4 | 1 an 9 mois | 695 | 577 | 2 840,44 € |
5 | 1 an 9 mois | 740 | 611 | 3 007,82 € |
6 | 1 an 9 mois | 785 | 646 | 3 180,12 € |
7 | 2 ans | 826 | 677 | 3 332,72 € |
8 | 2 ans 3 mois | 876 | 715 | 3 519,79 € |
9 | - | 906 | 738 | 3 633,01 € |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 700 | 581 | 2 860,14 € |
2 | 1 an 6 mois | 740 | 611 | 3 007,82 € |
3 | 1 an 6 mois | 780 | 642 | 3 160,42 € |
4 | 2 ans | 824 | 676 | 3 327,80 € |
5 | 2 ans | 870 | 711 | 3 500,10 € |
6 | 2 ans | 915 | 745 | 3 667,47 € |
7 | 3 ans | 960 | 778 | 3 829,92 € |
8 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
9 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 576 | 486 | 2 392,47 € |
2 | 1 an 3 mois | 624 | 524 | 2 579,54 € |
3 | 1 an 3 mois | 676 | 563 | 2 771,53 € |
4 | 1 an 9 mois | 725 | 600 | 2 953,67 € |
5 | 1 an 9 mois | 777 | 639 | 3 145,66 € |
6 | 1 an 9 mois | 826 | 677 | 3 332,72 € |
7 | 2 ans | 876 | 715 | 3 519,79 € |
8 | 2 ans 3 mois | 926 | 753 | 3 706,85 € |
9 | - | 971 | 787 | 3 874,23 € |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 656 | 547 | 2 692,76 € |
2 | 1 an 3 mois | 705 | 585 | 2 879,83 € |
3 | 1 an 3 mois | 751 | 620 | 3 052,12 € |
4 | 1 an 9 mois | 796 | 654 | 3 219,50 € |
5 | 1 an 9 mois | 845 | 691 | 3 401,64 € |
6 | 1 an 9 mois | 895 | 729 | 3 588,71 € |
7 | 2 ans | 946 | 768 | 3 780,70 € |
8 | 2 ans 3 mois | 990 | 802 | 3 948,07 € |
9 | - | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 811 | 665 | 3 273,65 € |
2 | 1 an 6 mois | 841 | 688 | 3 386,87 € |
3 | 1 an 6 mois | 870 | 711 | 3 500,10 € |
4 | 2 ans | 905 | 737 | 3 628,09 € |
5 | 2 ans | 940 | 764 | 3 761,00 € |
6 | 3 ans | 975 | 790 | 3 889,00 € |
7 | 3 ans | 1005 | 813 | 4 002,22 € |
8 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
9 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 824 | 676 | 3 327,80 € |
2 | 1 an 6 mois | 891 | 726 | 3 573,94 € |
3 | 2 ans | 946 | 768 | 3 780,70 € |
4 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
5 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
6 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 706 | 586 | 2 884,75 € |
2 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 3 066,89 € |
3 | 2 ans | 824 | 676 | 3 327,80 € |
4 | 2 ans 6 mois | 891 | 726 | 3 573,94 € |
5 | 2 ans 6 mois | 946 | 768 | 3 780,70 € |
6 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
7 | 1 an | HEA | 0 | |
7 | 1 an | HEA2 | 0 | |
7 | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 824 | 676 | 3 327,80 € |
2 | 1 an 6 mois | 891 | 726 | 3 573,94 € |
3 | 2 ans | 946 | 768 | 3 780,70 € |
4 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
5 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
6 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des régions jusqu’à 2 000 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 706 | 586 | 2 884,75 € |
2 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 3 066,89 € |
3 | 2 ans | 824 | 676 | 3 327,80 € |
4 | 2 ans 6 mois | 891 | 726 | 3 573,94 € |
5 | 2 ans 6 mois | 946 | 768 | 3 780,70 € |
6 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 061,29 € |
7 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | HEA3 | 0 |