Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique territoriale / Directeur Général Adjoint (DGA)
Grille indiciaire : métier Directeur Général Adjoint (DGA)
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Février 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Actualisée en Février 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
- DGA des services de la Région Île-de-France
- DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
- DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
- DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
- DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
- DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants
- DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants
- DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants
- DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants
- DGA des services des régions jusqu’à 2 000 000 habitants
Grille indiciaire du grade DGA des services de la Région Île-de-France
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
2 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
3 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | 1 an | HEB3 | 0 | |
4 | 1 an | HEBbis | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis2 | 0 | |
0 | 1 an | HEBbis3 | 0 | |
5 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 10 000 à 20 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 560 | 475 | 2 303,75 € |
2 | 1 an 3 mois | 605 | 509 | 2 468,66 € |
3 | 1 an 3 mois | 650 | 543 | 2 633,56 € |
4 | 1 an 9 mois | 695 | 577 | 2 798,46 € |
5 | 1 an 9 mois | 740 | 611 | 2 963,36 € |
6 | 1 an 9 mois | 785 | 646 | 3 133,11 € |
7 | 2 ans | 826 | 677 | 3 283,46 € |
8 | 2 ans 3 mois | 876 | 715 | 3 467,76 € |
9 | - | 906 | 738 | 3 579,31 € |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 700 | 581 | 2 817,86 € |
2 | 1 an 6 mois | 740 | 611 | 2 963,36 € |
3 | 1 an 6 mois | 780 | 642 | 3 113,71 € |
4 | 2 ans | 824 | 676 | 3 278,61 € |
5 | 2 ans | 870 | 711 | 3 448,36 € |
6 | 2 ans | 915 | 745 | 3 613,26 € |
7 | 3 ans | 960 | 778 | 3 773,31 € |
8 | 3 ans | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
9 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 576 | 486 | 2 357,10 € |
2 | 1 an 3 mois | 624 | 524 | 2 541,41 € |
3 | 1 an 3 mois | 676 | 563 | 2 730,56 € |
4 | 1 an 9 mois | 725 | 600 | 2 910,01 € |
5 | 1 an 9 mois | 777 | 639 | 3 099,16 € |
6 | 1 an 9 mois | 826 | 677 | 3 283,46 € |
7 | 2 ans | 876 | 715 | 3 467,76 € |
8 | 2 ans 3 mois | 926 | 753 | 3 652,06 € |
9 | - | 971 | 787 | 3 816,96 € |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 656 | 547 | 2 652,96 € |
2 | 1 an 3 mois | 705 | 585 | 2 837,26 € |
3 | 1 an 3 mois | 751 | 620 | 3 007,01 € |
4 | 1 an 9 mois | 796 | 654 | 3 171,91 € |
5 | 1 an 9 mois | 845 | 691 | 3 351,36 € |
6 | 1 an 9 mois | 895 | 729 | 3 535,66 € |
7 | 2 ans | 946 | 768 | 3 724,81 € |
8 | 2 ans 3 mois | 990 | 802 | 3 889,71 € |
9 | - | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
Grille indiciaire du grade DGA des services des communes de plus de 400 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 811 | 665 | 3 225,26 € |
2 | 1 an 6 mois | 841 | 688 | 3 336,81 € |
3 | 1 an 6 mois | 870 | 711 | 3 448,36 € |
4 | 2 ans | 905 | 737 | 3 574,46 € |
5 | 2 ans | 940 | 764 | 3 705,41 € |
6 | 3 ans | 975 | 790 | 3 831,51 € |
7 | 3 ans | 1005 | 813 | 3 943,06 € |
8 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
9 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des départements de plus de 900 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 824 | 676 | 3 278,61 € |
2 | 1 an 6 mois | 891 | 726 | 3 521,11 € |
3 | 2 ans | 946 | 768 | 3 724,81 € |
4 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
5 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
6 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des départements jusqu’à 900 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 706 | 586 | 2 842,11 € |
2 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 3 021,56 € |
3 | 2 ans | 824 | 676 | 3 278,61 € |
4 | 2 ans 6 mois | 891 | 726 | 3 521,11 € |
5 | 2 ans 6 mois | 946 | 768 | 3 724,81 € |
6 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
7 | 1 an | HEA | 0 | |
7 | 1 an | HEA2 | 0 | |
7 | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des régions de plus de 2 000 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 824 | 676 | 3 278,61 € |
2 | 1 an 6 mois | 891 | 726 | 3 521,11 € |
3 | 2 ans | 946 | 768 | 3 724,81 € |
4 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
5 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
6 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade DGA des services des régions jusqu’à 2 000 000 habitants
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 706 | 586 | 2 842,11 € |
2 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 3 021,56 € |
3 | 2 ans | 824 | 676 | 3 278,61 € |
4 | 2 ans 6 mois | 891 | 726 | 3 521,11 € |
5 | 2 ans 6 mois | 946 | 768 | 3 724,81 € |
6 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
7 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | HEA3 | 0 |