logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Directeur Général des Services (DGS)

Grille indiciaire : métier Directeur Général des Services (DGS)

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade DGS communes de plus de 400 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 1005 8133 943,06 €
2 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
3 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
4 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
5 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 HED3 0 

Grille indiciaire du grade DGS de la Région Île-de-France

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
2 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
3 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
4 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 1 an HED3 0 
5 1 an HEE 0 
0 1 an HEE2 0 
0 0 

Grille indiciaire du grade DGS des départements de plus de 900 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 1021 8254 001,26 €
2 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
3 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
4 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
5 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
6 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 HED3 0 

Grille indiciaire du grade DGS des départements jusqu’à 900 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 6 mois 891 7263 521,11 €
2 2 ans 946 7683 724,81 €
3 2 ans 1021 8254 001,26 €
4 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
5 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
6 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
7 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 HEC3 0 

Grille indiciaire du grade DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 1021 8254 001,26 €
2 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
3 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
0 1 an HEB3 0 
4 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
5 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
6 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 HED3 0 

Grille indiciaire du grade DGS des régions jusqu’à 2 000 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 6 mois 891 7263 521,11 €
2 2 ans 946 7683 724,81 €
3 2 ans 1021 8254 001,26 €
4 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
5 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
6 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
7 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 HEC3 0 
LinkedIn
Share
WhatsApp