logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Directeur Général des Services (DGS)

Grille indiciaire : métier Directeur Général des Services (DGS)

Les grilles indiciaires officielles du métier Directeur Général des Services (DGS) : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Décembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade DGS communes de plus de 400 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 1005 8134 002,22 €
2 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
3 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
4 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
5 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 HED3 0 

Grille indiciaire du grade DGS de la Région Île-de-France

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
2 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
3 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
4 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 1 an HED3 0 
5 1 an HEE 0 
0 1 an HEE2 0 
0 0 

Grille indiciaire du grade DGS des départements de plus de 900 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 1021 8254 061,29 €
2 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
3 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
4 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
5 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
6 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 HED3 0 

Grille indiciaire du grade DGS des départements jusqu’à 900 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 6 mois 891 7263 573,94 €
2 2 ans 946 7683 780,70 €
3 2 ans 1021 8254 061,29 €
4 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
5 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
6 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
7 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 HEC3 0 

Grille indiciaire du grade DGS des régions de plus de 2 000 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 1021 8254 061,29 €
2 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
3 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
0 1 an HEB3 0 
4 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
5 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 1 an HEC3 0 
6 1 an HED 0 
0 1 an HED2 0 
0 HED3 0 

Grille indiciaire du grade DGS des régions jusqu’à 2 000 000 habitants

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 6 mois 891 7263 573,94 €
2 2 ans 946 7683 780,70 €
3 2 ans 1021 8254 061,29 €
4 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
5 1 an HEB 0 
0 1 an HEB2 0 
0 1 an HEB3 0 
6 1 an HEBbis 0 
0 1 an HEBbis2 0 
0 1 an HEBbis3 0 
7 1 an HEC 0 
0 1 an HEC2 0 
0 HEC3 0 
LinkedIn
Share
WhatsApp