logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS

Grille indiciaire : métier Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS

Les grilles indiciaires officielles du métier Educateur territorial des activités physiques et sportives-ETAPS : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Educateur des APS

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 372 3431 688,51 €
2 2 ans 379 3491 718,05 €
3 2 ans 388 3551 747,59 €
4 2 ans 397 3611 777,12 €
5 2 ans 415 3691 816,51 €
6 2 ans 431 3811 875,58 €
7 2 ans 452 3961 949,42 €
8 3 ans 478 4152 042,95 €
9 3 ans 500 4312 121,72 €
10 3 ans 513 4412 170,95 €
11 3 ans 538 4572 249,71 €
12 4 ans 563 4772 348,17 €
13 597 5032 476,16 €

Grille indiciaire du grade Educateur principal des APS de 1ère classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 446 3921 929,73 €
2 2 ans 461 4041 988,80 €
3 2 ans 484 4192 062,64 €
4 2 ans 513 4412 170,95 €
5 2 ans 547 4652 289,09 €
6 3 ans 573 4842 382,63 €
7 3 ans 604 5082 500,77 €
8 3 ans 638 5342 628,76 €
9 3 ans 660 5512 712,45 €
10 3 ans 684 5692 801,06 €
11 707 5872 889,67 €

Grille indiciaire du grade Educateur principal des APS de 2ème classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 389 3561 752,51 €
2 2 ans 399 3621 782,05 €
3 2 ans 415 3691 816,51 €
4 2 ans 429 3791 865,73 €
5 2 ans 444 3901 919,88 €
6 2 ans 458 4011 974,03 €
7 2 ans 480 4162 047,88 €
8 3 ans 506 4362 146,33 €
9 3 ans 528 4522 225,10 €
10 3 ans 542 4612 269,40 €
11 3 ans 567 4802 362,93 €
12 4 ans 599 5042 481,08 €
13 638 5342 628,76 €
LinkedIn
Share
WhatsApp