Accueil / Grilles indiciaires / Ville de Paris / Fossoyeur
Grille indiciaire : métier Fossoyeur
Les grilles indiciaires officielles du métier Fossoyeur : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
Grille indiciaire du grade Fossoyeur
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 347 | 325 | 1 599,90 € |
2 | 2 ans | 348 | 326 | 1 604,83 € |
3 | 2 ans | 349 | 327 | 1 609,75 € |
4 | 2 ans | 351 | 328 | 1 614,67 € |
5 | 2 ans | 352 | 329 | 1 619,59 € |
6 | 2 ans | 354 | 330 | 1 624,52 € |
7 | 2 ans | 356 | 332 | 1 634,36 € |
8 | 2 ans | 362 | 336 | 1 654,05 € |
9 | 3 ans | 370 | 342 | 1 683,59 € |
10 | 3 ans | 386 | 354 | 1 742,66 € |
11 | 407 | 367 | 1 806,66 € |
Grille indiciaire du grade Fossoyeur principal
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 351 | 328 | 1 614,67 € |
2 | 2 ans | 354 | 330 | 1 624,52 € |
3 | 2 ans | 357 | 332 | 1 634,36 € |
4 | 2 ans | 362 | 336 | 1 654,05 € |
5 | 2 ans | 372 | 343 | 1 688,51 € |
6 | 2 ans | 380 | 350 | 1 722,97 € |
7 | 2 ans | 403 | 364 | 1 791,89 € |
8 | 2 ans | 430 | 380 | 1 870,66 € |
9 | 3 ans | 444 | 390 | 1 919,88 € |
10 | 3 ans | 459 | 402 | 1 978,96 € |
11 | 4 ans | 471 | 411 | 2 023,26 € |
12 | 479 | 416 | 2 047,88 € |
Grille indiciaire du grade Fossoyeur principal de classe supérieure
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 374 | 345 | 1 698,36 € |
2 | 1 an | 388 | 355 | 1 747,59 € |
3 | 2 ans | 404 | 365 | 1 796,81 € |
4 | 2 ans | 422 | 375 | 1 846,04 € |
5 | 2 ans | 445 | 391 | 1 924,81 € |
6 | 2 ans | 457 | 400 | 1 969,11 € |
7 | 3 ans | 475 | 413 | 2 033,11 € |
8 | 3 ans | 499 | 430 | 2 116,80 € |
9 | 3 ans | 518 | 445 | 2 190,64 € |
10 | 548 | 466 | 2 294,02 € |