logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Greffier en chef des services judiciaires (ancien corps)

Grille indiciaire : métier Greffier en chef des services judiciaires (ancien corps)

Les grilles indiciaires officielles du métier Greffier en chef des services judiciaires (ancien corps) : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Directeur

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 6 mois 404 3651 796,81 €
2 1 an 6 mois 430 3801 870,66 €
3 2 ans 466 4082 008,49 €
4 2 ans 500 4312 121,72 €
5 2 ans 542 4612 269,40 €
6 2 ans 6 mois 580 4902 412,16 €
7 3 ans 620 5202 559,85 €
8 3 ans 660 5512 712,45 €
9 3 ans 700 5812 860,14 €
10 3 ans 740 6113 007,82 €
11 4 ans 770 6343 121,04 €
12 801 6583 239,19 €

Grille indiciaire du grade Directeur hors classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 739 6103 002,90 €
2 2 ans 821 6733 313,03 €
3 2 ans 881 7193 539,48 €
4 3 ans 920 7493 687,16 €
5 3 ans 966 7833 854,54 €
6 2 ans 1015 8214 041,60 €
7 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 HEA3 0 

Grille indiciaire du grade Directeur principal

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 590 4982 451,54 €
2 2 ans 630 5282 599,23 €
3 2 ans 670 5592 751,83 €
4 2 ans 712 5902 904,44 €
5 2 ans 759 6263 081,66 €
6 2 ans 821 6733 313,03 €
7 3 ans 881 7193 539,48 €
8 4 ans 920 7493 687,16 €
9 966 7833 854,54 €
LinkedIn
Share
WhatsApp