logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Infirmier civil en soins généraux et spécialisés de la défense

Grille indiciaire : métier Infirmier civil en soins généraux et spécialisés de la défense

Les grilles indiciaires officielles du métier Infirmier civil en soins généraux et spécialisés de la défense : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Mars 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Infirmier civil de soins généraux de classe normale

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 377 3471 708,20 €
2 3 ans 416 3701 821,43 €
3 3 ans 438 3861 900,19 €
4 4 ans 464 4061 998,65 €
5 4 ans 497 4282 106,95 €
6 4 ans 540 4592 259,56 €
7 4 ans 582 4922 422,01 €
8 631 5292 604,15 €

Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 420 3731 836,20 €
2 2 ans 446 3921 929,73 €
3 3 ans 473 4122 028,19 €
4 3 ans 504 4342 136,49 €
5 3 ans 550 4672 298,94 €
6 3 ans 591 4982 451,54 €
7 3 ans 619 5192 554,92 €
8 4 ans 645 5392 653,38 €
9 4 ans 675 5622 766,60 €
10 4 ans 702 5832 869,98 €

Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés-2ème grade

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 476 4142 038,03 €
2 2 ans 499 4302 116,80 €
3 2 ans 525 4502 215,25 €
4 2 ans 554 4702 313,71 €
5 2 ans 584 4932 426,93 €
6 3 ans 615 5162 540,15 €
7 3 ans 645 5392 653,38 €
8 4 ans 675 5622 766,60 €
9 4 ans 713 5912 909,36 €
10 4 ans 743 6143 022,59 €

Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés-3ème grade

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 499 4302 116,80 €
2 2 ans 525 4502 215,25 €
3 2 ans 555 4712 318,63 €
4 2 ans 587 4952 436,78 €
5 2 ans 619 5192 554,92 €
6 3 ans 650 5432 673,07 €
7 3 ans 687 5712 810,91 €
8 4 ans 718 5952 929,05 €
9 4 ans 748 6183 042,28 €
10 4 ans 779 6413 155,50 €

Grille indiciaire du grade Infirmier civil en soins généraux et spécialisés-4ème grade

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 653 5452 682,92 €
2 3 ans 674 5612 761,68 €
3 3 ans 704 5842 874,90 €
4 3 ans 732 6052 978,28 €
5 4 ans 759 6263 081,66 €
6 4 ans 793 6523 209,65 €
LinkedIn
Share
WhatsApp