Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique d'État (FPE) / Ingénieur des études et techniques de travaux maritimes-IETTM
Grille indiciaire : métier Ingénieur des études et techniques de travaux maritimes-IETTM
Les grilles indiciaires officielles du métier Ingénieur des études et techniques de travaux maritimes-IETTM : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Ingénieur de 1ère classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 676 | 0 | |
2 | 1 an | 686 | 0 | |
3 | 1 an | 694 | 0 | |
4 | 4 ans | 706 | 0 | |
5 | 7 ans | 720 | 0 | |
6 | 746 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur de 2ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 1 an | 389 | 356 | 1 752,51 € |
1 | 1 an | 457 | 400 | 1 969,11 € |
2 | 1 an | 528 | 452 | 2 225,10 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 392,47 € |
4 | 627 | 526 | 2 589,38 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur de 3ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 389 | 356 | 1 752,51 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef de 1ère classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 989 | 801 | 3 943,15 € |
2 | 3 ans | 1015 | 821 | 4 041,60 € |
3 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
0 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef de 2ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 878 | 716 | 3 524,71 € |
2 | 1 an | 901 | 734 | 3 613,32 € |
3 | 2 ans | 930 | 756 | 3 721,62 € |
4 | 9 ans | 966 | 783 | 3 854,54 € |
0 | 3 ans | 1015 | 821 | 4 041,60 € |
0 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur général de 1ère classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | HED | 0 | |
0 | 1 an | HED2 | 0 | |
0 | HED3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur général de 2ème classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur principal
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 772 | 635 | 3 125,97 € |
2 | 1 an | 801 | 658 | 3 239,19 € |
3 | 4 ans | 842 | 689 | 3 391,80 € |
4 | 5 ans | 852 | 696 | 3 426,25 € |
0 | 3 ans | 878 | 716 | 3 524,71 € |
0 | 930 | 756 | 3 721,62 € |