Accueil / Grilles indiciaires / Ville de Paris / Ingénieur des services techniques de la Ville de Paris
Grille indiciaire : métier Ingénieur des services techniques de la Ville de Paris
Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Mai 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Actualisée en Mai 2023 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Ingénieur des services techniques de la Ville de Paris
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 434 | 383 | 1 857,55 € |
2 | 1 an | 518 | 445 | 2 158,25 € |
3 | 1 an 6 mois | 567 | 480 | 2 328,00 € |
4 | 1 an 6 mois | 617 | 518 | 2 512,31 € |
5 | 2 ans | 659 | 550 | 2 667,51 € |
6 | 2 ans | 706 | 586 | 2 842,11 € |
7 | 2 ans | 777 | 639 | 3 099,16 € |
8 | 2 ans 6 mois | 857 | 700 | 3 395,01 € |
9 | 3 ans | 906 | 738 | 3 579,31 € |
10 | 971 | 787 | 3 816,96 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef des services techniques de la Ville de Paris
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an 6 mois | 755 | 623 | 3 021,56 € |
2 | 1 an 6 mois | 835 | 684 | 3 317,41 € |
3 | 2 ans | 906 | 738 | 3 579,31 € |
4 | 2 ans | 971 | 787 | 3 816,96 € |
5 | 2 ans 6 mois | 1021 | 825 | 4 001,26 € |
6 | 1 an | HEA | 963 | 4 670,56 € |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
7 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur général des services techniques de classe exceptionnelle de la Ville de Paris
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | HEE | 0 | |
0 | HEE2 | 0 |
Grille indiciaire du grade Ingénieur général des services techniques de la Ville de Paris
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 8 mois | HEB | 0 | |
0 | 8 mois | HEB2 | 0 | |
0 | 8 mois | HEB3 | 0 | |
2 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | 1 an | HEC3 | 0 | |
3 | 1 an | HED | 0 | |
0 | 1 an | HED2 | 0 | |
0 | HED3 | 0 |