logo Vocation Service Public

Grille indiciaire : métier Ingénieur hospitalier-IH

Les grilles indiciaires officielles du métier Ingénieur hospitalier-IH : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Ingénieur hospitalier

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 6 mois 434 3831 885,42 €
2 2 ans 464 4061 998,65 €
3 2 ans 505 4352 141,41 €
4 2 ans 6 mois 551 4682 303,86 €
5 3 ans 597 5032 476,16 €
6 4 ans 633 5302 609,07 €
7 4 ans 679 5652 781,37 €
8 4 ans 724 5992 948,75 €
9 4 ans 758 6253 076,74 €
10 - 810 6643 268,73 €

Grille indiciaire du grade Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 755 6233 066,89 €
2 2 ans 835 6843 367,18 €
3 2 ans 6 mois 906 7383 633,01 €
4 2 ans 6 mois 971 7873 874,23 €
5 3 ans 1021 8254 061,29 €
6 1 an 2 mois HEA 0 
6 1 an 2 mois HEA2 0 
6 1 an 2 mois HEA3 0 
7 HEB 0 
7 HEB2 0 
7 HEB3 0 

Grille indiciaire du grade Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 456 3991 964,19 €
2 1 an 6 mois 518 4452 190,64 €
3 2 ans 6 mois 567 4802 362,93 €
4 2 ans 617 5182 550,00 €
5 2 ans 6 mois 659 5502 707,53 €
6 2 ans 6 mois 706 5862 884,75 €
7 3 ans 777 6393 145,66 €
8 3 ans 6 mois 857 7003 445,95 €
9 3 ans 6 mois 906 7383 633,01 €
10 - 971 7873 874,23 €

Grille indiciaire du grade Ingénieur hospitalier principal

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 603 5072 495,85 €
2 2 ans 6 mois 653 5452 682,92 €
3 3 ans 713 5912 909,36 €
4 3 ans 778 6403 150,58 €
5 3 ans 826 6773 332,72 €
6 3 ans 879 7173 529,63 €
7 3 ans 929 7553 716,70 €
8 979 7933 903,76 €
9 - 0 
LinkedIn
Share
WhatsApp