logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Maître de conférences de l’Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris

Grille indiciaire : métier Maître de conférences de l’Ecole supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris

Notre base de données des grilles indiciaires du métier Adjoint administratif
Actualisée en Juin 2023 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Maître de conférences classe normale

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 539 4582 221,30 €
2 2 ans 10 mois 613 5152 497,76 €
3 2 ans 10 mois 683 5682 754,81 €
4 2 ans 10 mois 760 6273 040,96 €
5 2 ans 10 mois 826 6773 283,46 €
6 3 ans 6 mois 887 7233 506,56 €
7 2 ans 10 mois 926 7533 652,06 €
8 2 ans 10 mois 971 7873 816,96 €
9 1021 8254 001,26 €

Grille indiciaire du grade Maître de conférences hors classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 807 6623 210,71 €
2 1 an 857 7003 395,01 €
3 1 an 906 7383 579,31 €
4 1 an 962 7803 783,01 €
5 5 ans 1021 8254 001,26 €
6 1 an HEA 0 
0 1 an HEA2 0 
0 1 an HEA3 0 
LinkedIn
Share
WhatsApp