Accueil / Grilles indiciaires / Fonction publique d'État (FPE) / Officier de la gendarmerie nationale
Grille indiciaire : métier Officier de la gendarmerie nationale
Les grilles indiciaires officielles du métier Officier de la gendarmerie nationale : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Sommaire des grades
- Capitaine de la gendarmerie nationale
- Chef d’escadron de la gendarmerie nationale
- Colonel de la gendarmerie nationale
- Général de brigade de la gendarmerie nationale
- Général de division de la gendarmerie nationale
- Lieutenant de la gendarmerie nationale
- Lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale
- Sous-lieutenant de la gendarmerie nationale
Grille indiciaire du grade Capitaine de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 676 | 563 | 2 771,53 € |
2 | 1 an | 686 | 570 | 2 805,98 € |
3 | 1 an | 706 | 586 | 2 884,75 € |
4 | 4 ans | 751 | 620 | 3 052,12 € |
5 | 7 ans | 772 | 635 | 3 125,97 € |
0 | 801 | 658 | 3 239,19 € |
Grille indiciaire du grade Chef d’escadron de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 772 | 635 | 3 125,97 € |
2 | 1 an | 801 | 658 | 3 239,19 € |
3 | 4 ans | 842 | 689 | 3 391,80 € |
4 | 5 ans | 852 | 696 | 3 426,25 € |
0 | 3 ans | 878 | 716 | 3 524,71 € |
0 | 930 | 756 | 3 721,62 € |
Grille indiciaire du grade Colonel de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 989 | 801 | 3 943,15 € |
2 | 3 ans | 1015 | 821 | 4 041,60 € |
3 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 | |
0 | 1 an | HEB | 0 | |
0 | 1 an | HEB2 | 0 | |
0 | HEB3 | 0 | ||
0 | HEBbis | 0 | ||
0 | HEBbis2 | 0 | ||
0 | HEBbis3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Général de brigade de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | HEC | 0 | |
0 | 1 an | HEC2 | 0 | |
0 | HEC3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Général de division de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | HED | 0 | |
0 | 1 an | HED2 | 0 | |
0 | HED3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Lieutenant de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 457 | 400 | 1 969,11 € |
2 | 1 an | 528 | 452 | 2 225,10 € |
3 | 1 an | 576 | 486 | 2 392,47 € |
4 | 627 | 526 | 2 589,38 € |
Grille indiciaire du grade Lieutenant-colonel de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 878 | 716 | 3 524,71 € |
2 | 1 an | 901 | 734 | 3 613,32 € |
3 | 2 ans | 930 | 756 | 3 721,62 € |
4 | 9 ans | 966 | 783 | 3 854,54 € |
0 | 3 ans | 1015 | 821 | 4 041,60 € |
0 | 1 an | HEA | 0 | |
0 | 1 an | HEA2 | 0 | |
0 | 1 an | HEA3 | 0 |
Grille indiciaire du grade Sous-lieutenant de la gendarmerie nationale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 389 | 356 | 1 752,51 € |