Accueil / Grilles indiciaires / Ville de Paris / Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)
Grille indiciaire : métier Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)
Les grilles indiciaires officielles du métier Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé) : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.
A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.
Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi
Actualisée en Octobre 2024 – © Groupe Vocation Service Public
Grille indiciaire du grade Cadre de santé paramédical
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 1 an | 531 | 454 | 2 234,94 € |
2 | 2 ans | 543 | 462 | 2 274,32 € |
3 | 3 ans | 573 | 484 | 2 382,63 € |
4 | 3 ans | 597 | 503 | 2 476,16 € |
5 | 3 ans | 630 | 528 | 2 599,23 € |
6 | 3 ans | 661 | 552 | 2 717,37 € |
7 | 3 ans | 702 | 583 | 2 869,98 € |
8 | 3 ans | 725 | 600 | 2 953,67 € |
9 | 760 | 627 | 3 086,58 € | |
10 | 2 ans | 785 | 646 | 3 180,12 € |
11 | 2 ans | 815 | 668 | 3 288,42 € |
Grille indiciaire du grade Cadre de santé supérieur paramédical
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 672 | 560 | 2 756,76 € |
2 | 2 ans | 709 | 588 | 2 894,59 € |
3 | 3 ans | 736 | 608 | 2 993,05 € |
4 | 3 ans | 778 | 640 | 3 150,58 € |
5 | 3 ans | 827 | 678 | 3 337,64 € |
6 | 3 ans | 875 | 714 | 3 514,86 € |
7 | 914 | 744 | 3 662,55 € |
Grille indiciaire du grade Puéricultrice de classe normale
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 476 | 414 | 2 038,03 € |
2 | 2 ans | 499 | 430 | 2 116,80 € |
3 | 2 ans | 525 | 450 | 2 215,25 € |
4 | 2 ans | 554 | 470 | 2 313,71 € |
5 | 3 ans | 574 | 485 | 2 387,55 € |
6 | 3 ans 6 mois | 601 | 506 | 2 490,93 € |
7 | 4 ans | 632 | 530 | 2 609,07 € |
8 | 658 | 549 | 2 702,61 € |
Grille indiciaire du grade Puéricultrice de classe supérieure
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
0 | 2 ans | 476 | 414 | 2 038,03 € |
0 | 2 ans | 499 | 430 | 2 116,80 € |
0 | 2 ans | 525 | 450 | 2 215,25 € |
1 | 2 ans | 554 | 470 | 2 313,71 € |
2 | 3 ans | 584 | 493 | 2 426,93 € |
3 | 3 ans 6 mois | 615 | 516 | 2 540,15 € |
4 | 4 ans | 645 | 539 | 2 653,38 € |
5 | 4 ans | 675 | 562 | 2 766,60 € |
6 | 4 ans | 713 | 591 | 2 909,36 € |
7 | 743 | 614 | 3 022,59 € |
Grille indiciaire du grade Puéricultrice hors classe
N° échelon | Durée échelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ans | 499 | 430 | 2 116,80 € |
2 | 2 ans | 525 | 450 | 2 215,25 € |
3 | 2 ans | 555 | 471 | 2 318,63 € |
4 | 2 ans | 587 | 495 | 2 436,78 € |
5 | 2 ans | 619 | 519 | 2 554,92 € |
6 | 2 ans 6 mois | 650 | 543 | 2 673,07 € |
7 | 4 ans | 687 | 571 | 2 810,91 € |
8 | 4 ans | 718 | 595 | 2 929,05 € |
9 | 4 ans | 748 | 618 | 3 042,28 € |
10 | 779 | 641 | 3 155,50 € |