logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)

Grille indiciaire : métier Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé)

Les grilles indiciaires officielles du métier Puéricultrice cadre de santé de la commune de Paris (corps transféré au corps Cadre de santé) : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Mars 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Cadre de santé paramédical

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 531 4542 234,94 €
2 2 ans 543 4622 274,32 €
3 3 ans 573 4842 382,63 €
4 3 ans 597 5032 476,16 €
5 3 ans 630 5282 599,23 €
6 3 ans 661 5522 717,37 €
7 3 ans 702 5832 869,98 €
8 3 ans 725 6002 953,67 €
9 760 6273 086,58 €
10 2 ans 785 6463 180,12 €
11 2 ans 815 6683 288,42 €

Grille indiciaire du grade Cadre de santé supérieur paramédical

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 672 5602 756,76 €
2 2 ans 709 5882 894,59 €
3 3 ans 736 6082 993,05 €
4 3 ans 778 6403 150,58 €
5 3 ans 827 6783 337,64 €
6 3 ans 875 7143 514,86 €
7 914 7443 662,55 €

Grille indiciaire du grade Puéricultrice de classe normale

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 476 4142 038,03 €
2 2 ans 499 4302 116,80 €
3 2 ans 525 4502 215,25 €
4 2 ans 554 4702 313,71 €
5 3 ans 574 4852 387,55 €
6 3 ans 6 mois 601 5062 490,93 €
7 4 ans 632 5302 609,07 €
8 658 5492 702,61 €

Grille indiciaire du grade Puéricultrice de classe supérieure

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
0 2 ans 476 4142 038,03 €
0 2 ans 499 4302 116,80 €
0 2 ans 525 4502 215,25 €
1 2 ans 554 4702 313,71 €
2 3 ans 584 4932 426,93 €
3 3 ans 6 mois 615 5162 540,15 €
4 4 ans 645 5392 653,38 €
5 4 ans 675 5622 766,60 €
6 4 ans 713 5912 909,36 €
7 743 6143 022,59 €

Grille indiciaire du grade Puéricultrice hors classe

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 2 ans 499 4302 116,80 €
2 2 ans 525 4502 215,25 €
3 2 ans 555 4712 318,63 €
4 2 ans 587 4952 436,78 €
5 2 ans 619 5192 554,92 €
6 2 ans 6 mois 650 5432 673,07 €
7 4 ans 687 5712 810,91 €
8 4 ans 718 5952 929,05 €
9 4 ans 748 6183 042,28 €
10 779 6413 155,50 €
LinkedIn
Share
WhatsApp