logo Vocation Service Public
Accueil / Grilles indiciaires / / Technicien supérieur de l’économie et de l’industrie

Grille indiciaire : métier Technicien supérieur de l’économie et de l’industrie

Les grilles indiciaires officielles du métier Technicien supérieur de l’économie et de l’industrie : point d’indice, tous les échelons et leur durée, indice brut, indice majoré, salaire brut.

A cette rémunération s’ajoutent les éventuelles heures supplémentaires, les différentes primes et indemnités. L’addition de ces éléments constitue le salaire brut duquel les charges sociales salariales doivent être déduites.

Mieux comprendre le fonctionnement des grilles indiciaires : explications et mode d’emploi

Actualisée en Novembre 2024 – © Groupe Vocation Service Public

Grille indiciaire du grade Technicien supérieur de l’économie et de l’industrie de classe normale

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 325 3141 545,75 €
2 2 ans 333 3161 555,60 €
3 2 ans 347 3251 599,90 €
4 2 ans 359 3341 644,21 €
5 3 ans 374 3451 698,36 €
6 3 ans 393 3581 762,36 €
7 3 ans 418 3711 826,35 €
8 3 ans 436 3841 890,35 €
9 3 ans 457 4001 969,11 €
10 3 ans 486 4202 067,57 €
11 4 ans 516 4432 180,79 €
12 4 ans 548 4662 294,02 €
13 576 4862 392,47 €

Grille indiciaire du grade Technicien supérieur en chef de l’économie et de l’industrie

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 404 3651 796,81 €
2 2 ans 430 3801 870,66 €
3 2 ans 450 3951 944,50 €
4 2 ans 469 4102 018,34 €
5 2 ans 497 4282 106,95 €
6 2 ans 524 4492 210,33 €
7 3 ans 555 4712 318,63 €
8 3 ans 585 4942 431,85 €
9 3 ans 619 5192 554,92 €
10 3 ans 646 5402 658,30 €
11 675 5622 766,60 €

Grille indiciaire du grade Technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie

N° échelon Durée échelon Indice brut Indice majoré Salaire brut
1 1 an 350 3271 609,75 €
2 2 ans 357 3321 634,36 €
3 2 ans 367 3401 673,75 €
4 2 ans 378 3481 713,13 €
5 3 ans 397 3611 777,12 €
6 3 ans 422 3751 846,04 €
7 3 ans 444 3901 919,88 €
8 3 ans 463 4051 993,73 €
9 3 ans 493 4252 092,18 €
10 3 ans 518 4452 190,64 €
11 4 ans 551 4682 303,86 €
12 4 ans 581 4912 417,08 €
13 614 5152 535,23 €
LinkedIn
Share
WhatsApp